| Swieq Prinċipali | Dħul Totali (%) |
| Amerika ta' Fuq: | 35.00% |
| Ewropa tal-Lvant: | 23.00% |
| Lvant Nofsani: | 17.00% |
| Ewropa tal-Punent: | 12.00% |
| Amerika t'Isfel: | 10.00% |
| Ewropa ta' Fuq: | 3.00% |
| Dħul Annwali Totali: | US$5 Miljun - US$10 Miljun |
|---|---|
| Perċentwal tal-Esportazzjoni: | 100% |
Termini tan-Negozju
| Termini ta' Kunsinna Aċċettati: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Kunsinna Espressa | ||
|---|---|---|---|
| Munita tal-Ħlas Aċċettata: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Tip ta' Ħlas Aċċettat: | T/T, Unjoni tal-Punent | ||
| L-eqreb Port: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Abbiltà tal-Kummerċ
| Numru ta' Impjegati fid-Dipartiment tal-Kummerċ: | 10-50 Persuna |
|---|---|
| Ħin Medju taċ-Ċomb: | 30 Jum(i) |
| Modalità ta' Esportazzjoni: | Esportazzjoni diretta |